食品の類型 | 健康機能食品 |
---|---|
生産者 | ジンサンサイエンス |
所在地 | 忠清南道錦山郡郡北面松林キル167 |
製造年月日 | |
賞味期限又は品質維持期限 | 製造日から3年 |
包装単位別容量(重量) | 1.5g×60包/set |
包装単位別数量 | |
原材料名及び含有量 | 紅参根70%、紅尾参30% |
栄養情報 | ジンセノサイドRg1+Rb1+Rg3dml=36.5mg/1.5g |
機能情報 | 1)免疫力増進 2)血小板凝集抑制による血流改善 3)疲労回復 4)記憶力改善 5)抗酸化作用 6)女性の更年期障害改善 |
摂取量、摂取方法および摂取する上での注意事項 | 1日1回1包(1.5g)をそのまま、或いは水や嗜好飲料と一緒にお飲みください。 |
疾病の予防や治療を目的とする医薬品ではないという内容の表現 | 医薬品(糖尿治療剤・血液抗凝固剤)を服用されている場合はご注意ください。 |
GMO(遺伝子組み換え食品)に該当する場合の表示 | 該当事項なし |
表示・広告事前審議済み | |
輸入食品に該当する場合「健康機能食品に関する法律に基づく輸入手続済み」の記載 | 該当事項なし |
消費者相談関連番号 | (+82) 41-751-3698 |